현재 STB 에 사용하고 있는 SMPS 의 전력 용량을 나타내고 있다.
이 문서는 차후에 7020 과 POD 가 붙을 때, 혹시라도 모를 전류의 부족 현상을 확인하기 위함이다.
전류 비교 시에 기준이 될 수 있다.
| 직류 출력 정격 전압 | 부하 변동 범위(A) | 전압 변동 범위(V) | Ripple & Noise(mV p-p) |
| 5Vs | 최소 : 0.05 | 4.75 ~ 5.25 | 50 |
| 정격 : 0.1 | |||
| 최대 : 0.2 | |||
| 3.3V | 최소 : 0.3 | 3.20 ~ 3.50 | 50 |
| 정격 : 2.5 | |||
| 최대 : 3.5 | |||
| 5V | 최소 : 0.3 | 4.75 ~ 5.25 | 50 |
| 정격 : 1.0 | |||
| 최대 : 1.5 | |||
| 8V | 최소 : 0.1 | 7.0 ~ 9.0 | 50 |
| 정격 : 0.25 | |||
| 최대 : 0.35 | |||
| 12V | 최소 : 0.02 | 11.4 ~ 12.6 | 100 |
| 정격 : 0.2 | |||
| 최대 : 0.3 |